产品详情
| 金葱花环机系列基本技术参数表 | ||||
| 型号 | HD-24175 | HD-14175 | HD-14220 | HD-12175 |
| 刀长 | 175mm | 175mm | 220mm | 175mm |
| 切料最大宽度 | 165mm | 165mm | 210mm | 165mm |
| 切料最小厚度 |
≤0.035mm
|
|||
| 铁丝规格 |
30#-32#
|
|||
| 产量 | 360m/小时*2 | 360m/小时 | ||
| 机身规格 | 2400*1220*1730mm | 1400mm*1300*1700mm | 1500*1400*1800mm | 1100*1080*1680mm |
| 净重 | 1550KG | 1300KG | 1350KG | 700KG |
| 金葱花环机系列基本技术参数表 | ||||
| 型号 | HD-24175 | HD-14175 | HD-14220 | HD-12175 |
| 刀长 | 175mm | 175mm | 220mm | 175mm |
| 切料最大宽度 | 165mm | 165mm | 210mm | 165mm |
| 切料最小厚度 |
≤0.035mm
|
|||
| 铁丝规格 |
30#-32#
|
|||
| 产量 | 360m/小时*2 | 360m/小时 | ||
| 机身规格 | 2400*1220*1730mm | 1400mm*1300*1700mm | 1500*1400*1800mm | 1100*1080*1680mm |
| 净重 | 1550KG | 1300KG | 1350KG | 700KG |
产品询价
如果您想咨询我们的产品或对公司有任何建议或反馈,请填写以下表格,我们将尽快与您联系!
